Rekordy
Rekordy jednotlivých utkání NBA
Nastřílené body
Základní část
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet bodů |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 2.3.1962 | 100 |
2 | Wilt Chamberlain(prodl) | Philadelphia | 8.12.1961 | 78 |
3 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 13.1.1962 | 73 |
Wilt Chamberlain | San Francisco | 16.11.1962 | 73 | |
David Thompson | Denver | 9.4.1978 | 73 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet bodů |
1 | Michael Jordan | Chicago | 20.4.1986 | 63 |
2 | Elgin Baylor | Los Angeles | 14.4.1962 | 61 |
3 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 22.3.1962 | 56 |
Michael Jordan | Chicago | 29.4.1992 | 56 | |
Charles Barkley | Phoenix | 4.5.1994 | 56 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet bodů |
1 | Elgin Baylor | Los Angeles | 14.4.1962 | 61 |
2 | Rick Barry | San Francisco | 18.4.1967 | 55 |
Michael Jordan | Chicago | 16.6.1993 | 55 | |
4 | Jerry West | Los Angeles | 23.4.1969 | 53 |
5 | Bob Petit | St. Luis | 12.4.1958 | 50 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet košů |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 2.3.1962 | 36 |
2 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 8.12.1961 | 31 |
3 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 16.12.1967 | 30 |
Rick Barry | Golden State | 26.3.1974 | 30 | |
5 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 13.1.1962 | 29 |
Wilt Chamberlain | San Francisco | 3.11.1962 | 29 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet košů |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 14.3.1960 | 24 |
John Havlicek | Boston | 1.4.1973 | 24 | |
Michael Jordan | Chicago | 1.5.1988 | 24 | |
4 | Charles Barkley | Phoenix | 4.5.1994 | 23 |
5 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 22.3.1960 | 22 |
Elgin Baylor | Los Angeles | 14.4.1962 | 22 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet košů |
1 | Elgin Baylor | Los Angeles | 14.4.1962 | 22 |
Rick Barry | San Francisco | 18.4.1967 | 22 | |
3 | Jerry West | Los Angeles | 23.4.1969 | 21 |
Michael Jordan | Chicago | 16.6.1993 | 21 | |
5 | Wilt Chamberlain | Los Angeles | 6.5.1970 | 20 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet tr.hodů |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 2.3.1962 | 28 |
Adrian Dantley | Utah | 4.1.1984 | 28 | |
3 | Adrian Dantley | Utah | 25.11.1983 | 27 |
4 | Adrian Dantley | Utah | 31.10.1980 | 26 |
Michael Jordan | Chicago | 26.2.1987 | 26 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet tr.hodů |
1 | Bob Cousy | Boston | 21.3.1953 | 30 |
2 | Michael Jordan | Chicago | 14.5.1989 | 23 |
3 | Michael Jordan | Chicago | 5.5.1989 | 22 |
KarlMalone | Utah | 3.3.1992 | 22 | |
5 | Oscar Robertson | Cincinnati | 10.4.1963 | 21 |
Derrick Coleman | New Jersey | 6.5.1994 | 21 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet tr.hodů |
1 | Bob Pettit | St.Louis | 9.4.1958 | 19 |
2 | Cliff Hagan | St.Louis | 30.3.1958 | 17 |
Elgin Baylor | Los Angeles | 14.4.1962 | 17 | |
Jerry West | Los Angeles | 21.4.1965 | 17 | |
Jerry West | Los Angeles | 25.4.1969 | 17 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet doskoků |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 24.11.1960 | 55 |
2 | Bill Russell | Boston | 5.2.1960 | 51 |
3 | Bill Russell | Boston | 16.11.1957 | 49 |
Bill Russell | Boston | 11.3.1965 | 49 | |
5 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 6.2.1960 | 45 |
Wilt Chamberlain | Philadelphia | 21.1.1961 | 45 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet doskoků |
1 | Wilt Chamberlain | Philadelphia | 5.4.1967 | 41 |
2 | Bill Russell | Boston | 23.3.1958 | 40 |
Bill Russell | Boston | 29.3.1960 | 40 | |
Bill Russell | Boston | 18.4.1962 | 40 | |
5 | Bill Russell | Boston | 19.3.1960 | 39 |
Wilt Chamberlain | Philadelphia | 6.4.1965 | 39 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet doskoků |
1 | Bill Russell | Boston | 29.3.1960 | 40 |
Bill Russell | Boston | 18.4.1962 | 40 | |
3 | Bill Russell | Boston | 11.4.1961 | 38 |
Bill Russell | Boston | 16.4.1963 | 38 | |
Wilt Chamberlain | San Francisco | 24.4.1964 | 38 | |
Wilt Chamberlain | Philadelphia | 16.4.1967 | 38 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet asistencí |
1 | Scott Skiles | Orlando | 30.12.1990 | 30 |
2 | Kevin Porter | New Jersey | 24.2.1978 | 29 |
3 | Bob Cousy | Boston | 27.2.1959 | 28 |
Guy Rodgers | San Francisco | 14.3.1963 | 28 | |
John Stockton | Utah | 15.1.1991 | 28 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet asistencí |
1 | Magic Johnson | Los Angeles | 15.5.1984 | 24 |
John Stockton | Utah | 17.5.1988 | 24 | |
3 | Magic Johnson | Los Angeles | 3.5.1985 | 23 |
John Stockton | Utah | 24.4.1996 | 23 | |
5 | Doc Rivers | Atlanta | 16.5.1988 | 22 |
John Stockton | Utah | 36.4.1997 | 22 |
poř. | Jméno | Tým | Datum | Počet asistencí |
1 | Magic Johnson | Los Angeles | 3.6.1984 | 21 |
2 | Magic Johnson | Los Angeles | 4.6.1987 | 20 |
Magic Johnson | Los Angeles | 12.6.1991 | 20 | |
4 | Bob Cousy | Boston | 9.4.1957 | 19 |
Bob Cousy | Boston | 7.4.1959 | 19 | |
Walt Frazier | New York | 8.5.1970 | 19 | |
Magic Johnson | Los Angeles | 19.6.1888 | 19 |
Play-off
Finále NBA
Dvoubodové koše
Základní část
Play-off
Finále NBA
Proměněné trestné hody
Základní část
Play-off
Finále NBA
Doskoky
Základní část
Play-off
Finále NBA
Asistence
Základní část
Play-off
Finále NBA